
Top up game · Region Brazil
Top Up Mobile Legends · Brazil
Top up Mobile Legends · Brazil (Region Brazil) di BILSTORE. Masukkan User ID dan Server / Zone ID, pilih paket, lalu bayar dengan QRIS atau Bils Coin. Pesanan diproses otomatis setelah pembayaran terverifikasi.
Daftar harga Mobile Legends · Brazil
Harga untuk akun reguler. Reseller mendapat harga khusus setelah masuk.
| Paket | Harga |
|---|---|
| Mobile Legends First Top Up 50+5 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp12.348 |
| Mobile Legends 86 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp19.220 |
| Mobile Legends First Top Up 150+15 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp37.207 |
| Mobile Legends 172 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp38.444 |
| Mobile Legends 257 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp57.483 |
| Mobile Legends First Top Up 250+25 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp61.193 |
| Mobile Legends 344 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp71.751 |
| Mobile Legends 429 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp96.661 |
| Mobile Legends 516 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp107.613 |
| Mobile Legends First Top Up 500+65 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp125.614 |
| Mobile Legends 600 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp135.211 |
| Mobile Legends 706 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp153.863 |
| Mobile Legends 792 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp174.444 |
| Mobile Legends 878 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp193.804 |
| Mobile Legends 963 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp212.992 |
Tampilkan 14 paket berikutnya
| Paket | Harga |
|---|---|
| Mobile Legends 1.050 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp232.524 |
| Mobile Legends 1.135 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp251.888 |
| Mobile Legends 1.220 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp270.903 |
| Mobile Legends 1.346 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp288.490 |
| Mobile Legends 1.412 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp310.136 |
| Mobile Legends 1.669 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp368.046 |
| Mobile Legends 1.825 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp384.530 |
| Mobile Legends 1.926 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp425.957 |
| Mobile Legends 2.014 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp445.319 |
| Mobile Legends 2.195 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp461.532 |
| Mobile Legends 2.901 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp620.242 |
| Mobile Legends 3.688 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp769.031 |
| Mobile Legends 5.532 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp1.153.704 |
| Mobile Legends 9.288 Diamonds (Brazil) · Brazil | Rp1.922.706 |
Harga dapat berubah mengikuti harga pemasok. Total akhir tampil di invoice sebelum kamu membayar; pembayaran QRIS ditambah kode unik Rp1–Rp300.
Cara top up Mobile Legends · Brazil
Siapkan User ID dan Server / Zone ID. Paket reguler untuk akun Mobile Legends region Brazil. Masukkan User ID dan Zone ID sesuai profil akun. Pastikan region akun sesuai sebelum membayar.
Masuk akun
Masuk atau daftar akun BILSTORE agar invoice dan status pesanan tersimpan.
Isi data tujuan
Masukkan User ID dan Server / Zone ID, lalu periksa kembali.
Pilih paket
Pilih paket yang kamu inginkan dan metode bayar QRIS atau Bils Coin.
Bayar & selesai
Bayar sesuai total di invoice. Pesanan diproses otomatis setelah pembayaran terverifikasi.
Pertanyaan umum
Apa yang dibutuhkan untuk top up Mobile Legends · Brazil?
User ID dan Server / Zone ID tujuan, serta akun BILSTORE untuk menyimpan invoice. Paket reguler untuk akun Mobile Legends region Brazil. Masukkan User ID dan Zone ID sesuai profil akun. Pastikan region akun sesuai sebelum membayar.
Berapa lama pesanan diproses?
Pesanan diproses otomatis setelah pembayaran QRIS atau Bils Coin terverifikasi. Status bisa dipantau di Cek Transaksi dengan nomor invoice.
Bagaimana jika pesanan gagal?
Jika pesanan yang sudah dibayar gagal diproses, dananya dikembalikan ke saldo Bils Coin di akunmu. Butuh bantuan? Buka Pusat Bantuan.